La delegación mexicana finaliza en la posición número 23 del medallero.
El objetivo se cumplió. En esta edición de Londres 2012, los mexicanos lograron superar lo conseguido en Beijing 2008. Seis de oro , cuatro de plata y once de bronce fue la recaudación final, un total de 21 preseas. El nadador Gustavo Sánchez tuvo la actuación más destacada al conseguir subir al podio en cuatro ocasiones.
China, Rusia y los anfitriones fueron los países que conquistaron las tres primeras posiciones, el medallero final quedó de la siguiente manera:
01. China 95 71 65 231
02. Rusia 36 38 28 102
03. Gran Bretaña 34 43 43 120
04. Ucrania 32 24 28 84
05. Australia 32 23 30 85
06. Estados Unidos 31 29 38 98
07. Brasil 21 14 08 43
08. Alemania 18 26 22 66
09. Polonia 14 13 09 36
10. Holanda 10 10 19 39
11. Irán 10 07 07 24
12. Corea del Sur 09 09 09 27
13. Italia 09 08 11 28
14. Túnez 09 05 05 19
15. Cuba 09 05 03 17
16. Francia 08 19 18 45
17. España 08 18 16 42
18. Sudáfrica 08 12 09 29
19. Irlanda 08 03 05 16
20. Canadá 07 15 09 31
21. Nueva Zelanda 06 07 04 17
22. Nigeria 06 05 02 13
23. México 06 04 11 21
24. Japón 05 05 06 16
25. Bielorrusia 05 02 03 10
26. Argelia 04 06 09 19
27. Azerbaiyán 04 05 03 12
28. Egipto 04 04 07 15
29. Suecia 04 04 04 12
30. Austria 04 03 06 13
31. Tailandia 04 02 02 08
32. Finlandia 04 01 01 06
33. Suiza 03 06 04 13
34. Hong Kong 03 03 06 12
35. Noruega 03 02 03 08
36. Bélgica 03 01 03 07
37. Marruecos 03 00 03 06
38. Hungría 02 06 06 14
39. Serbia 02 03 00 05
40. Kenia 02 02 02 06
41. Eslovaquia 02 01 03 06
42. República Checa 01 06 04 11
43. Turquía 01 05 04 10
44. Grecia 01 03 08 12
45. Israel 01 02 05 08
46. Emiratos Arabes Unidos 01 01 01 03
47. Letonia 01 01 00 02
47. Namibia 01 01 00 02
47. Rumania 01 01 00 02
50. Dinamarca 01 00 04 05
51. Angola 01 00 01 02
52. Bosnia-Herzegovina 01 00 00 01
52. Chile 01 00 00 01
52. Fiji 01 00 00 01
52. Islandia 01 00 00 01
52. Jamaica 01 00 00 01
52. Macedonia 01 00 00 01
58. Croacia 00 02 03 05
59. Bulgaria 00 02 01 03
59. Iraq 00 02 01 03
61. Colombia 00 02 00 02
62. Argentina 00 01 04 05
63. Portugal 00 01 02 03
63. China Taipéi 00 01 02 03
65. Malasia 00 01 01 02
65. Singapur 00 01 01 02
67. Chipre 00 01 00 01
67. Etiopia 00 01 00 01
67. India 00 01 00 01
67. Arabia Saudita 00 01 00 01
67. Eslovenia 00 01 00 01
67. Uzbekistán 00 01 00 01
73. Venezuela 00 00 02 02
74. Indonesia 00 00 01 01
74. Sri Lanka 00 00 01 01
Con una vistosa ceremonia de clausura en donde Coldplay, Rihanna y Jay-Z estuvieron presentes, se puso punto final a la gran experiencia de Londres 2012. Ahora a esperar la llegada del 2016 cuando el turno de contemplar la pasión y fortaleza de los mejores atletas del mundo será de Río de Janeiro.